| 旋 盤 |
機 械 設 備 名 | メ ー カー | 年 式 |
型 式 | 最大 重量 (t) |
最 大 加 工 寸 法 (mm) | ||
| CNC | 長尺旋盤 (14m) | 大日金属 | 0 | M112R | 15 | φ1120(φ700)× 14000 | ||
| CNC | 長尺旋盤 (10m) | 山崎(改) | 93 | REX | 5 | φ610(φ360)× 10000 | ||
| CNC | 長尺旋盤 (6m) | 池貝 | 92 | TCN56 | 5 | φ1220(φ720)× 6300 | ||
| CNC | 長尺旋盤 (5m) | 池貝(改) | 81 | DAC70 | 6 | φ1420(φ1000)× 5000 | ||
| CNC | 長尺旋盤 (4m) | 大日金属 | 84 | MR65 | 2 | φ620× 4000 | ||
| CNC | 長尺旋盤 (3m) | 大日金属 | 90 | M85 | 3 | φ850(φ470)× 3100 | ||
| CNC | 長尺旋盤 (3m) | 山崎 | 05 | 3000U | 3 | φ770(φ450)× 3120 | ||
| CNC | 長尺旋盤 (2m) | 森精機 | 04 | SL-603B | - | φ900 × 2000 | ||
| CNC | 普通旋盤 | 森精機 | 90 | SL-35M | 0.5 | φ600(φ425)× 780 | ||
| 汎用 | 長尺旋盤 (6m) | 山崎 | 69 | REX | 5 | φ870(φ630)× 6000 | ||
| 汎用 | 長尺旋盤 (4m) | 山崎 | 73 | MARKU | 4 | φ400(φ310)× 4000 | ||
| 汎用 | 長尺旋盤 (4m) | 山崎 | 81 | REX | 5 | φ610(φ370)× 4000 | ||
| 汎用 | 長尺旋盤 (2.5m) | 山崎 | 71 | REX | 4 | φ770(φ530)× 2500 | ||
| 汎用 | 普通旋盤 | 森精機 | 82 | TAL | 0.85 | φ585(φ300)× 1500 | ||
| マ シ ニ ン グ セ ン タ ・ フ ラ イ ス |
機 械 設 備 名 | メ ー カー | 年 式 |
型 式 | 最大 重量 (t) |
テ ー ブ ル 寸 法 (mm) | ||
| 五面加工機 | 丸福鉄工 | 85 | OFC25100H | - | x 2900 X y 2775 X z 900 | |||
| 立型マシニングセンタ | 武田機械 | 92 | VS4000MC | 4 | x 4000 X y 850 X z 650 | |||
| 立型マシニングセンタ | 山崎 | 85 | VQC30-50 | 1.5 | x 1500 X y 760 X z 508 | |||
| CNC 横中ぐり盤 | 東芝機械 | 07 | BTD-110 | - | x 2000 X y 1500 X z 1450 | |||
| CNC 横中ぐり盤 | アサヒナ | 92 | STA5000 | 2 | x 1000 X y 800 X z 700 | |||
| NC立フライス盤 | 大隈豊和 | 87 | 3VNC | 0.6 | x 760 X y 360 X z 430 | |||
| そ の 他 の 設 備 |
機 械 設 備 名 | メ ー カー | 型 式 | 最大 重量 (t) |
最 大 加 工 寸 法 (mm) | |||
| 汎用円筒研削盤 | シギヤ | G45-400 | φ400(φ500)× 4000 | |||||
| 汎用据繰盤 | 自社製 | φ800× 2000 | ||||||
| ラジアルボール盤 | 3台 | |||||||
| 歪取り機 | 自社製 | |||||||
| 天井クレーン | 15t(1機)、10t/3t(1機)、5t(2機)、2.8t(3機)、2t(2機) | |||||||
| ジグクレーン | 1t(2機)、0.5t(4機) | |||||||