加工条件
対応材質(実績)
| 鉄鋼 | 合金鋼(SCM、SNCM)、炭素鋼(S45C)、鋳鋼(SC、SF)、鋳鉄(FC、FCD)他 |
|---|---|
| ステンレス鋼 | SUS420J、SUS304、SUS316 他 |
| 難削材 | スーパー二相ステンレス(S32750)、ステンレス鋳造品(SCS13、SCS14、SCS19) 他 |
| その他 | 銅合金(高力黄銅 CAC301、ネーバル黄銅 C4621、CCM-A クロム・ジリコニウム銅)、アルミニウム合金(ALBC2) 他 |
対応ワークサイズ
| 長尺加工 | 直径φ1,120、長さ14,000mm、積載重量10t |
|---|---|
| 大物加工 | L7,200×W2,600×H1,800mm(五面加工機門内サイズ) |
| 内径加工 | φ850×2,000mm |
| 深穴加工 | φ8~80×深さ2,000mm |
| 研磨加工 | φ450×4,000mm |
| 要相談 | φ60以下の製品 |
対応ロット
| 小ロット | 1個~ |
|---|---|
| 量産対応 | ~15本/月(※製品によって異なります) |
加工実績
長尺・大物加工
| 製品名 | スピンドル |
|---|---|
| サイズ | φ120×6,785(Tr120×リード28×ピッチ14) |
| 材質 | S45C / ナット HBSC3(高力黄銅鋳物) |
| 業界 | インフラ(ダム水門開閉用送りねじ) |
| 詳細 | L/D比50を超える台形2条ねじ。自重たわみやビビリ等を克服。 |
| 製品名 | ピストンロッド |
|---|---|
| サイズ | - |
| 材質 | SFCM780(クロムモリブデン鋼鍛鋼品) |
| 業界 | 造船(可変ピッチプロペラ羽根角度調整) |
| 詳細 | 軸と傘部の大きな接続R部はヘール加工仕上げ。 |
| 製品名 | プロペラ軸 |
|---|---|
| サイズ | φ600×8,590mm |
| 材質 | SF590 |
| 業界 | 造船(動力伝達用) |
| 詳細 | フランジ部の穴明けやキー加工は、五面加工機で実施。 |
難削材加工
| 製品名 | 遠心分離機用 ボウルエクステンション |
|---|---|
| サイズ | φ700×500mm |
| 材質 | SCS14(オーステナイト系ステンレス鋳鋼) |
| 業界 | エネルギー(シェールガス採掘プラント) |
| 詳細 | 産官学共同で工具研究開発。工具磨耗を克服。サブアッセイまで実施。 |
| 製品名 | ポンプシャフト |
|---|---|
| サイズ | φ240×4,650mm |
| 材質 | S32750(スーパー二相ステンレス) |
| 業界 | インフラ(海水淡水化プラント) |
| 詳細 | 作り込みのプロセスで曲りやたわみを克服し、振れ精度0.04mmを実現。 |
組立品
| 製品名 | オイルダンパー |
|---|---|
| サイズ | - |
| 材質 | - |
| 業界 | 建築・土木(免震・制震装置) |
| 詳細 | 材料手配から熱処理、機械加工、組立までの一貫生産品。最長12m。 |
| 製品名 | ロータリーキルン受けローラー |
|---|---|
| サイズ | - |
| 材質 | - |
| 業界 | 産業廃棄物(焼却炉) |
| 詳細 | 板金溶接からローラー、シャフトの機械加工、組立までのワンストップ生産品。 |
| 製品名 | バランサーASSY |
|---|---|
| サイズ | シリンダ内径850×2,000L |
| 材質 | SS400 |
| 業界 | プレス |
| 詳細 | 溶接~加工~塗装~組立 |
| 製品名 | 乾燥装置 |
|---|---|
| サイズ | - |
| 材質 | - |
| 業界 | 産業機械 |
| 詳細 | 材料手配から機械加工、組立までの一貫生産品。 |

