主要設備
CNC長尺旋盤加工
メーカー | 大日金属 M112R |
---|---|
加工寸法 | φ1,120mm×14m |
加工重量 | 10t |
特徴 | 最長14mの長尺旋削加工(2007年度製) |
メーカー | 大日金属 M90 |
---|---|
加工寸法 | φ900(φ520)×6m |
加工重量 | 5t |
特徴 | 2012年度製 |
マシニングセンタ
メーカー | 壽工業 KMC-18A |
---|---|
加工寸法 | 7,200mm×2,600mm×1,800mm |
特徴 | 長尺・大型品に対応した五面加工機 |
メーカー | 東芝機械 BTD-110H.R116 |
---|---|
加工寸法目安 | 移動量x2,000mm・y1,500mm・z1,450mm |
特徴 | 同型機を並置、2012年度製 |
設備一覧
旋盤
設備名 | メーカー名 | 型式 | ワークサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | 大日金属 | M112 | φ1,120(φ700)×14,000mm | 1 |
大日金属 | DLⅡ95×1000 | φ980(φ630)×10,000mm | 1 | |
大日金属 | M90 | φ900(φ520)×6,100mm | 1 | |
大日金属 | MR65(SMW機能) | φ620×4,000mm | 1 | |
大日金属 | DL75×2500 | φ700(φ480)×2,500mm | 1 | |
大日金属 | DLⅡ95 | φ980(φ630)x 10,000mm | 1 | |
ヤマザキ | REX(レトロフィット) | φ610(φ360)×10,000mm | 1 | |
ヤマザキ | 3000U | φ770(φ450)×3,120mm | 1 | |
ヤマザキ | DLⅡ95 | φ980(φ630)x 10,000mm | 1 | |
池貝 | TCN56(SMW機能) | φ1,220(φ820)×6,300mm | 1 | |
池貝 | DAC70(レトロフィット) | φ1,420(φ1,000)×5,000mm | 1 | |
池貝 | T-19042型 | 7,000mm (最大支持重量:15,000㎏) |
1 | |
森精機 | SL-603B/2000 | φ900×2,000mm | 1 | |
森精機 | SL-35M(M機能) | φ600(φ425)×780mm | 1 | |
CNC立旋盤 | 東芝機械 | TUE-100S(M機) | φ1,200×850H | 1 |
汎用旋盤 | ヤマザキ | REX | φ610(φ370)×10,000mm | 1 |
ヤマザキ | MARK2 | φ400(φ310)×4,000mm | 1 | |
ヤマザキ | REX | φ400(φ310)×4,000mm | 1 | |
ヤマザキ | REX | φ870(φ630)×3,055mm | 1 | |
森精機 | TAL | φ585(φ300)×1,500mm | 1 |
MC・フライス
設備名 | メーカー名 | 型式 | ワークサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
五面加工機 | 壽工業 | KMC-18A | L7,200×W2,600×H1,800 | 1 |
丸福鉄工 | OFC25100H | L2,900×W1,600×H1,100 | 1 | |
立型マシニングセンタ | 武田 | VS4000MC | x4,000・y850・z650 | 1 |
CNC横中繰り盤 | 東芝 | BTD-110.R116 | x2,000・y1,500・z1,450 | 2 |
NC立フライス盤 | 大隈豊和 | 3VNC | x760・y360・z430 | 1 |
その他
設備名 | メーカー名 | 型式 | ワークサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
ガンドリル・BTA複合機 | 自社製 | – | 内径φ8〜80×2,000 | 1 |
据え繰り盤 2m | 自社製 | – | 内径φ500〜850×2,000 | 1 |
歪取り機 | 自社製 | – | – | 1 |
汎用円筒研削盤 4m | シギヤ | G45・400 | φ450(φ500)×4,000 | 1 |
ラジアルボール盤 | 富永機械 | TRE-1700D | 1,310×1,000 | 1 |
大矢 | RE2-1300A | 930×850 | 1 |